Покраска кабин автомобилей КамАЗ
Покраска кабины КАМАЗ
Кабина КАМАЗ, как и другие узлы и агрегаты любых большегрузных автомобилей, в ходе эксплуатации, со временем, требует своего ремонта и восстановления. Это один из самых сложных и кропотливых видов ремонта. Кабина состоит из каркаса, выполненного из цельнометаллических штампованных листовых панелей, собранных методом точечной сварки.
Ремонт кабины КАМАЗ предполагает предварительный этап, состоящий из комплекса работ по разборке внешней или внутренней части. Капитальный ремонт кабины, включающий покраску, подразумевает ее демонтаж с рамы и полную разборку.
В процессе полной разборки кабины автомобиля КАМАЗ осуществляется демонтаж ветровых, задних и дверных стекол, оптики и зеркал. При разборке внутренней части кабины снимается обшивка, водительское и пассажирское сиденья, панель приборов, электрооборудование и электропроводка. В ходе предварительного этапа осуществляется чистка и снятие старой автоэмали, удаление коррозии, а также рихтовка, восстановление или замена изношенных частей с проведением, в случае необходимости, сварочных работ.
По окончании предварительного этапа специалисты приступают к работам по подготовке кабины КАМАЗ к покраске. На этом этапе корпус кабины подвергается правке, шпаклевке, грунтовке и тщательной просушке в специальных сушильных камерах.
При покраске кабины КАМАЗ применяется новейшее оборудование – Термомакс ТМ 28 В. Наши специалисты обладают достаточным опытом и соответствующей квалификацией по эксплуатации этого оборудования. Подбор цвета осуществляется как в классических тонах КАМАЗа, так и по индивидуальному выбору заказчика. Полный комплекс работ по покраске кабины занимает около 20 дней. В случае смены цвета кабины выдаются соответствующие документы для дальнейшего оформления изменений в техническом паспорте автомобиля.
Сборка кабины производится в той комплектности, в которой поступил автомобиль или проводится модернизация по желанию заказчика. Кабина может быть оснащена сидениями повышенной комфортности, сферическими зеркалами, аэродинамическим козырьком, оригинальными обтекателями и т.д.
Спецификация Оборудования
| Модель | Термомакс ТМ 28 В | |
| Тип | Окрасочно-сушильная камера двухмоторная с системой рециркуляции, тупиковая | |
| Изготавливается по техническим условиям | ТУ 3676-001-93663667-2006 | |
| Сертификат соответствия ГОСТ Р | РОСС RU.AB33.B00279 от 03.07.2009г. | |
| Санитарно-эпидемиологическое заключение | №34.77.03.430.П.003300.07.06 от 20.07.2006г. | |
| Электропитание 3-х фазное | 380 В / 50 Гц | |
| Общая потребляемая мощность | кВт | 20 |
| Вид применяемого топлива теплогинератора | Дизельное | |
| Температура нагрева камеры | С | 80 |
| Габаритные размеры окрасочно-сушильной камеры: | ||
| Изготовлены из стеновых сэндвич панелей, толщиной 40 мм, наполнитель - минеральная вата, цвет - белый | ||
| -длина (внешняя/внутренняя) | мм | 8080/8000 |
| -ширина (внешняя/внутренняя) | мм | 4500/4400 |
| -высота (внешняя/внутренняя) | мм | 3750/3200 |
| -ворота (проезжая часть ширина x высота рулонные автоматические подъемные) | мм | 3000 x 3100 |
| -сервисная дверь (ширина x высота) | мм | 800 х 1900 |
| Теплогинератор: (специальный) | 1 | |
| Габаритные размеры (длинна х ширина х высота) | мм | 2100х2000х1500 |
| Устанавливаемая горелка 1-но ст. | RIELLO-дизельная (Италия) | |
| Тепловая мощность горелки | кВт | 320 |
| Расход диз. топлива | кг/час | От 10 до 22 |
| Производительность вентилятора | м3/час | 26000 |
| Устанавливаемый электродвигатель | кВт/ об/ мин |
7,5/1500 |
| Экстрактор: (специальный) | 1 | |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота) | мм | 1600х1300х1500 |
| Производительность вентилятора | м3/час | 26000 |
| Устанавливаемый электродвигатель | кВт/ об/ ин |
7,5/1500 |
| Решотки напольные: | ||
| Допустимая нагрузка на пятно | т | 1,8 |
| Размер | мм | 790х990 |
| Количество | шт. | 30 |
| Расположение | 3 ряда (по 6 шт.) | |
| Освещение: | ||
| Светильников основных -верхний свет | шт. | 10 |
| Боковой свет - (вертикальные) | шт. | 10 (5+5) |
| На задней панели | шт. | 2 |
| Количество ламп в светильнике | шт. | 4 |
| Мощность устанавливаемых ламп | Вт | 36/18 |
| Общая мощность устанавливаемых ламп | кВт | 3,16 |
| Пульт управления: | ||
| Диапазон автоматического поддерживания температуры | С | +20 +80 |
| Автоматические заслонки | шт. | 2 |
| Счетчик наработки | час | До 9999 |
| Таймер установленного режима | час | От 0 до 3 |
| Фильтры: | ||
| Потолочные, площадь | кв.м | 28 |
| Еврокласс очистки | EU5, 96% | |
| Предварительные, площадь | кв.м | 4 |
| Еврокласс очистки | EU3, 92 | |
| Напольные, площадь | кв.м | 24 |
| Еврокласс очистки | EU3, 92% |


